扣款回复代码
扣款原因代码是由发卡银行指定的简短字母数字代码,用于解释客户对交易提出异议的原因。这些代码有助于商家了解问题所在并做出相应的回应。虽然商家可以通过提供证据来质疑扣款,但如果在争议过程中出现新的信息,原因代码可能会发生变化。维萨卡、万事达卡、美国运通卡、发现卡和大来卡等主要卡网络都有自己的一套原因代码。
下表显示了每笔交易中每种 Chargeback 的可能原因代码。您可以找到相关的 response_code 在每个 交易 网络钩子。此外,在每笔扣款交易的响应数据中,您都可以找到来自银行卡方案的原始原因代码。
| 类别 | 响应代码 | 响应信息 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 欺诈 | emv_liability_shift_counterfeit | EMV 责任转移 仿冒欺诈 | 持卡人声称他们没有授权或参与你们处理的交易。 |
| 欺诈 | emv_liability_shift_not_counterfeit | EMV 责任转移 非伪造欺诈 | 持卡人声称他们没有授权或参与你们处理的交易。 |
| 欺诈 | 银行卡欺诈 | 其他欺诈--银行卡环境 | 持卡人声称他们没有授权或参与在有卡环境下进行的按键输入或无人值守交易。 |
| 欺诈 | 非现卡欺诈 | 其他欺诈 - 无卡环境 | 持卡人没有授权或参与在无卡环境下进行的交易,如互联网、邮购、电话订购等。 |
| 欺诈 | 监测计划 | 其他欺诈--计划监督方案 | 计划欺诈监测方案 |
| 授权 | 无授权 | 无授权 | 商家未获得正确有效的授权。 |
| 授权 | DECLINED | 拒绝授权 | 授权请求收到拒绝回复,商家完成交易。 |
| 处理错误 | 迟交 | 逾期提交 | 交易未在规定时间内发送。 |
| 处理错误 | 不正确的交易代码 | 交易代码不正确 | 持卡人声称国际交易的折算收费金额不正确。 |
| 处理错误 | 货币不正确 | 不正确的货币 | 商家在交易货币方面出现一个或多个错误。 |
| 处理错误 | 错误账号 | 账号不正确 | 授权书中的帐号与交易中使用的帐号不符。 |
| 处理错误 | 错误金额 | 金额不正确 | 持卡人声称他们同意支付的金额与收取的金额不同。 |
| 处理错误 | 重复处理 | 重复处理/以其他方式支付 | 一次交易被处理两次或两次以上。 |
| 处理错误 | 无效数据 | 无效数据 | 使用无效或错误数据获得授权。 |
| 客户纠纷 | 未收到产品或服务 | 未收到的商品/服务 | 持卡人声称没有收到他们订购的商品或服务。 |
| 客户纠纷 | 已取消的经常性交易 | 取消经常性交易 | 经常性交易取消后仍在处理。 |
| 客户纠纷 | 产品或服务问题 | 与描述不符或有缺陷的商品/服务 | 持卡人声称货物与描述不符。 |
| 客户纠纷 | 假冒商品 | 假冒商品 | 经鉴定,这些商品为假冒商品。 |
| 客户纠纷 | 虚报 | 虚假陈述 | 持卡人的银行收到持卡人的通知,声称销售条款失实。 |
| 客户纠纷 | 贷记未处理 | 贷记未处理 | 持卡人的银行收到持卡人的通知,称他们收到的授权、信贷或作废交易收据尚未处理。 |
| 客户纠纷 | 产品或服务取消 | 取消的商品/服务 | 持卡人的银行收到持卡人的通知,称他们退还了商品或取消了服务,但持卡人的对账单上并未显示这笔信贷。 |
| 客户纠纷 | 原始交易未被接受 | 不接受原始信用交易 | 最初的贷记不被接受。 |
| 客户纠纷 | 现金交易额 | 未收到现金或押金交易额 | 持卡人未在自动取款机上提取全额现金。 |
| 客户纠纷 | 客户协议 | 需要客户交易或协议证明 | 发卡机构要求商家提供持卡人签名的收据副本或任何其他证明客户同意消费的文件。通常是为了核实持卡人提出异议或不承认的有卡交易。 |
3 个月前已更新